氮?dú)夤窭猛饨拥獨(dú)猓瑳_入柜內(nèi)保證存放的芯片不被氧化和受潮。但氮?dú)馐且环N耗材且頻繁的更換氮?dú)馄坷速M(fèi)人力物力。三清儀器自制氮氮?dú)夤窨蓪⒌獨(dú)夤窈偷獨(dú)馄鹪椽?dú)立開(kāi),成為一種無(wú)需外接氮?dú)馄鹪吹脑O(shè)備,實(shí)現(xiàn)節(jié)約氮?dú)夂牟暮腿肆Y源。
三清儀器自制氮氮?dú)夤窈诵慕M件為*,安全性能高,質(zhì)量穩(wěn)定。全自動(dòng)自制氮氮?dú)夤衿渲频b置,具有分離過(guò)程無(wú)相變,氮?dú)鈮毫p失小,能耗低,操作簡(jiǎn)單,無(wú)震動(dòng)等特點(diǎn)。可連續(xù)穩(wěn)定地工作,用戶可根據(jù)實(shí)際需要來(lái)調(diào)節(jié)氮?dú)鉂舛群土髁?,方便迅速,?jié)能減排,降低運(yùn)行成本,滿足沒(méi)有氮?dú)庠吹挠脩舴奖闶褂玫獨(dú)夤???刂葡到y(tǒng)為人機(jī)界面控制器。有操作界面,帶輸入/輸出接口,可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、存儲(chǔ)、報(bào)警。設(shè)備性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開(kāi)門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開(kāi)門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開(kāi)門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下2開(kāi)門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右2開(kāi)門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右2開(kāi)門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下2開(kāi)門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開(kāi)門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開(kāi)門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開(kāi)門 / 六開(kāi)門 |
濕度范圍 | 1% - 60% RH 可調(diào)節(jié) | 顯示精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH | |
進(jìn)氣壓力 | 0.2 - 0.4 MPa | 節(jié)氮模組 | 多點(diǎn)供氣系統(tǒng),SMC節(jié)氮模組 |
電話
微信掃一掃